Rutherford Intercollegiate
Penn State Blue Univ. Park, PA
Dates: 04/30 - 05/01 (Today:04-30-2004)
Par: 72
Yardage: 6575
Fin. School Scores
1 Towson University 282 287 569 -7
2 James Madison Univ. 287 289 576 E
3 George Mason Univ. 292 286 578 +2
4 Penn State U. 289 292 581 +5
Maryland, U. of 281 300 581 +5
6 Western Kentucky U. 295 287 582 +6
Va. Commonwealth 288 294 582 +6
8 Bowling Green State 287 298 585 +9
Navy 297 288 585 +9
10 Akron, U. of 296 292 588 +12
11 Ohio University 295 295 590 +14
12 Liberty University 296 295 591 +15
13 Georgetown Univ. 295 298 593 +17
14 Rutgers University 297 298 595 +19
15 Villanova University 309 311 620 +44
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM
Fin. Name School Scores
1 Rob Stochel Navy 69 68 137 -7
Jeff Castle Towson 69 68 137 -7
3 Dan MacDonald Maryland 65 73 138 -6
4 Mike Cavanagh G. Mason 69 70 139 -5
Josh Spreng Towson 68 71 139 -5
6 Nick Cook Georgetown 70 70 140 -4
7 Craig Mason G. Mason 70 71 141 -3
Adam Balls Bowling Gr 65 76 141 -3
Greg Pieczynski Penn State 72 69 141 -3
Troy Hawkins W Kentucky 73 68 141 -3
11 Billy Hurley Navy 72 70 142 -2
Mark Leon Penn State 70 72 142 -2
Andrea Perrino VCU 70 72 142 -2
14 Billy Wingerd Towson 74 69 143 -1
Joe Scheffres J. Madison 68 75 143 -1
Jay Lindell J. Madison 73 70 143 -1
Dustin Hussey VCU 72 71 143 -1
*Andrew Price Penn State 70 73 143 -1
19 Dan McIntyre Bowling Gr 71 73 144 E
20 Jens Fahrbring VCU 70 75 145 +1
Ryan Culbertson Akron 73 72 145 +1
22 Jay Woodson J. Madison 72 74 146 +2
Brent Pittman Rutgers 71 75 146 +2
Jonathan Dickinson Liberty U. 74 72 146 +2
Blake Russell Ohio 73 73 146 +2
John Eades Maryland 73 73 146 +2
27 Robby Shaw W Kentucky 74 73 147 +3
Brian Bickle Ohio 72 75 147 +3
Barry Londeree J. Madison 74 73 147 +3
Brandon Weaver W Kentucky 73 74 147 +3
Matt Considine Akron 72 75 147 +3
32 Mark Cimarolli Ohio 75 73 148 +4
Jordan Mitchell Liberty U. 74 74 148 +4
Brian Whitman Rutgers 74 74 148 +4
Bobby MacWhinnie Maryland 71 77 148 +4
Jason Bataille Rutgers 74 74 148 +4
Brent Long W Kentucky 75 73 148 +4
38 Blake Sattler Akron 75 74 149 +5
Ted Neville Penn State 74 75 149 +5
Andrew Turner Liberty U. 72 77 149 +5
41 Sean Dove Akron 76 74 150 +6
Jason Robertson J. Madison 78 72 150 +6
J.R. Rudgers Akron 78 72 150 +6
Heath Ziglar Bowling Gr 75 75 150 +6
Paul Carey Liberty U. 76 74 150 +6
Brad Dearsman Bowling Gr 76 74 150 +6
Jason Pannone Penn State 74 76 150 +6
48 Tim Kane Maryland 72 79 151 +7
Braxton Mashburn Navy 78 73 151 +7
Matt Myers Georgetown 74 77 151 +7
Mike Larkin Towson 71 80 151 +7
*Jonas Hyden Penn State 71 80 151 +7
*David Dankmyer Penn State 75 76 151 +7
54 James Farrah Georgetown 76 76 152 +8
Ben Hogan G. Mason 74 78 152 +8
Brian Elsea Ohio 78 74 152 +8
Marco Poccia Penn State 73 79 152 +8
Daniel Hurley G. Mason 81 71 152 +8
59 Craig Pickerel Bowling Gr 77 76 153 +9
Jared Salvia W Kentucky 80 73 153 +9
Mike Kirby G. Mason 79 74 153 +9
David Erickson Georgetown 75 78 153 +9
Kyle Thomas Ohio 75 78 153 +9
64 Alex Brueggemann Towson 75 79 154 +10
Daryl Chappell VCU 76 78 154 +10
Matt Busa Georgetown 79 75 154 +10
Erick Morales Rutgers 79 75 154 +10
68 John Keller Villanova 80 75 155 +11
B.K. Kelley VCU 79 76 155 +11
Joey Kistler Navy 78 77 155 +11
71 Matt Gugino Villanova 77 79 156 +12
Brock Bergman Villanova 73 83 156 +12
Brian Feeney Villanova 79 77 156 +12
Jeff Spradlin Maryland 79 77 156 +12
75 Michael Kosup Rutgers 78 79 157 +13
*Tim Moynihan Georgetown 81 76 157 +13
*Brian Fitzpatrick Penn State 78 79 157 +13
78 James Yoo Liberty U. 83 75 158 +14
79 Jonathan Hewett Villanova 80 80 160 +16
80 *Rafael Toro Penn State 79 83 162 +18
81 Rocky Novellino Navy 84 80 164 +20
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM
Rutherford Intercollegiate
Penn State Blue Univ. Park, PA
Dates: 04/30 - 05/01 (Today:04-30-2004)
Par: 72
Yardage: 6575
Fin. School Scores
1 Towson University 282 287 569
T 1 Jeff Castle 69 68 137
T 4 Josh Spreng 68 71 139
T 14 Billy Wingerd 74 69 143
T 48 Mike Larkin 71 80 151
T 64 Alex Brueggemann 75 79 154
2 James Madison Univ. 287 289 576
T 14 Joe Scheffres 68 75 143
T 14 Jay Lindell 73 70 143
T 22 Jay Woodson 72 74 146
T 27 Barry Londeree 74 73 147
T 41 Jason Robertson 78 72 150
3 George Mason Univ. 292 286 578
T 4 Mike Cavanagh 69 70 139
T 7 Craig Mason 70 71 141
T 54 Ben Hogan 74 78 152
T 54 Daniel Hurley 81 71 152
T 59 Mike Kirby 79 74 153
T 4 Penn State U. 289 292 581
T 7 Greg Pieczynski 72 69 141
T 11 Mark Leon 70 72 142
T 38 Ted Neville 74 75 149
T 41 Jason Pannone 74 76 150
T 54 Marco Poccia 73 79 152
T 4 Maryland, U. of 281 300 581
3 Dan MacDonald 65 73 138
T 22 John Eades 73 73 146
T 32 Bobby MacWhinnie 71 77 148
T 48 Tim Kane 72 79 151
T 71 Jeff Spradlin 79 77 156
T 6 Western Kentucky U. 295 287 582
T 7 Troy Hawkins 73 68 141
T 27 Robby Shaw 74 73 147
T 27 Brandon Weaver 73 74 147
T 32 Brent Long 75 73 148
T 59 Jared Salvia 80 73 153
T 6 Va. Commonwealth 288 294 582
T 11 Andrea Perrino 70 72 142
T 14 Dustin Hussey 72 71 143
T 20 Jens Fahrbring 70 75 145
T 64 Daryl Chappell 76 78 154
T 68 B.K. Kelley 79 76 155
T 8 Bowling Green State 287 298 585
T 7 Adam Balls 65 76 141
19 Dan McIntyre 71 73 144
T 41 Heath Ziglar 75 75 150
T 41 Brad Dearsman 76 74 150
T 59 Craig Pickerel 77 76 153
T 8 Navy 297 288 585
T 1 Rob Stochel 69 68 137
T 11 Billy Hurley 72 70 142
T 48 Braxton Mashburn 78 73 151
T 68 Joey Kistler 78 77 155
81 Rocky Novellino 84 80 164
10 Akron, U. of 296 292 588
T 20 Ryan Culbertson 73 72 145
T 27 Matt Considine 72 75 147
T 38 Blake Sattler 75 74 149
T 41 Sean Dove 76 74 150
T 41 J.R. Rudgers 78 72 150
11 Ohio University 295 295 590
T 22 Blake Russell 73 73 146
T 27 Brian Bickle 72 75 147
T 32 Mark Cimarolli 75 73 148
T 54 Brian Elsea 78 74 152
T 59 Kyle Thomas 75 78 153
12 Liberty University 296 295 591
T 22 Jonathan Dickinson 74 72 146
T 32 Jordan Mitchell 74 74 148
T 38 Andrew Turner 72 77 149
T 41 Paul Carey 76 74 150
78 James Yoo 83 75 158
13 Georgetown Univ. 295 298 593
6 Nick Cook 70 70 140
T 48 Matt Myers 74 77 151
T 54 James Farrah 76 76 152
T 59 David Erickson 75 78 153
T 64 Matt Busa 79 75 154
14 Rutgers University 297 298 595
T 22 Brent Pittman 71 75 146
T 32 Brian Whitman 74 74 148
T 32 Jason Bataille 74 74 148
T 64 Erick Morales 79 75 154
T 75 Michael Kosup 78 79 157
15 Villanova University 309 311 620
T 68 John Keller 80 75 155
T 71 Matt Gugino 77 79 156
T 71 Brock Bergman 73 83 156
T 71 Brian Feeney 79 77 156
79 Jonathan Hewett 80 80 160
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM
Rutherford Intercollegiate
Course Scoring Summary
Date Printed: 04-30-2004
Course # 1
Hole Par Yards Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Rd. 4 Total
1 4 362 4.16 4.19 4.17
2 4 338 3.81 3.94 3.88
3 4 396 4.41 4.48 4.44
4 3 195 3.43 3.59 3.51
5 5 504 4.83 4.63 4.73
6 4 442 4.11 4.11 4.11
7 3 200 3.26 3.14 3.20
8 4 351 4.25 4.19 4.22
9 5 511 4.70 4.77 4.73
10 4 401 4.30 4.26 4.28
11 4 310 3.89 3.91 3.90
12 5 568 4.95 5.23 5.09
13 4 386 4.06 3.95 4.01
14 3 190 3.37 3.60 3.49
15 4 323 4.15 4.15 4.15
16 4 415 4.53 4.47 4.50
17 3 182 3.35 3.30 3.32
18 5 501 4.81 4.74 4.78
Total 72 6575 74.37 74.64 74.51
Db. Db.
Hole Par Yards Eagle Eagle Birds Par Bogey Bogey Other
1 4 362 20 98 41 2 1
2 4 338 1 39 102 19 1
3 4 396 6 91 52 13
4 3 195 7 75 70 10
5 5 504 6 52 86 16 2
6 4 442 20 107 32 3
7 3 200 1 15 99 45 2
8 4 351 23 93 37 6 3
9 5 511 3 49 98 12
10 4 401 21 83 51 6 1
11 4 310 33 112 17
12 5 568 1 33 89 29 9 1
13 4 386 33 99 26 4
14 3 190 5 85 61 10 1
15 4 323 20 102 36 4
16 4 415 1 13 85 39 16 8
17 3 182 13 92 50 6 1
18 5 501 1 73 55 27 6
Total 72 6575 14 475 1651 660 100 16
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM
Rutherford Intercollegiate
Statistical Player Leaders
Date Printed: 04-30-2004
PAR 3 SCORING EAGLES
Andrea Perrino VCU 2.63 -3 Jordan Mitchell Liberty U. 2
Rob Stochel Navy 2.75 -2 Josh Spreng Towson 1
Jonathan Dickinson Liberty U. 2.88 -1 Heath Ziglar Bowling Gr 1
Brian Whitman Rutgers 3.00 E Craig Pickerel Bowling Gr 1
Billy Hurley Navy 3.00 E Ryan Culbertson Akron 1
Dan MacDonald Maryland 3.00 E Troy Hawkins W Kentucky 1
A Group Tied at 3.13 +1 Robby Shaw W Kentucky 1
Andrea Perrino VCU 1
Braxton Mashburn Navy 1
Erick Morales Rutgers 1
David Dankmyer Penn State 1
Jay Lindell J. Madison 1
Joe Scheffres J. Madison 1
PAR 4 SCORING BIRDIES
Mike Cavanagh G. Mason 3.75 -5 Jeff Castle Towson 11
Jeff Castle Towson 3.75 -5 Josh Spreng Towson 11
Nick Cook Georgetown 3.85 -3 Dan MacDonald Maryland 11
Adam Balls Bowling Gr 3.85 -3 Mike Cavanagh G. Mason 11
Rob Stochel Navy 3.90 -2 Adam Balls Bowling Gr 10
Dan MacDonald Maryland 3.90 -2 Dustin Hussey VCU 10
Troy Hawkins W Kentucky 3.90 -2 Greg Pieczynski Penn State 10
Billy Wingerd Towson 3.90 -2 Nick Cook Georgetown 10
Josh Spreng Towson 3.90 -2 Craig Mason G. Mason 10
Greg Pieczynski Penn State 3.95 -1 Bobby MacWhinnie Maryland 9
Mark Leon Penn State 3.95 -1 Rob Stochel Navy 9
Andrew Price Penn State 3.95 -1 Andrew Price Penn State 9
Jens Fahrbring VCU 3.95 -1 Jay Lindell J. Madison 9
A Group Tied at 4.00 E Joe Scheffres J. Madison 9
A Group Tied at 8
PAR 5 SCORING PARS
Joe Scheffres J. Madison 4.13 -7 Blake Russell Ohio 27
Jay Lindell J. Madison 4.13 -7 Blake Sattler Akron 27
Craig Mason G. Mason 4.25 -6 Rob Stochel Navy 26
Greg Pieczynski Penn State 4.25 -6 Jay Woodson J. Madison 26
Josh Spreng Towson 4.25 -6 Matt Considine Akron 25
Nick Cook Georgetown 4.38 -5 Robby Shaw W Kentucky 25
Andrew Price Penn State 4.38 -5 Brian Whitman Rutgers 25
Billy Hurley Navy 4.38 -5 Alex Brueggemann Towson 24
Andrew Turner Liberty U. 4.50 -4 Braxton Mashburn Navy 24
Jordan Mitchell Liberty U. 4.50 -4 Erick Morales Rutgers 24
John Eades Maryland 4.50 -4 Mark Leon Penn State 24
Dan MacDonald Maryland 4.50 -4 Matt Busa Georgetown 24
Robby Shaw W Kentucky 4.50 -4 Daniel Hurley G. Mason 24
Jeff Castle Towson 4.50 -4 A Group Tied at 23
A Group Tied at 4.63 -3
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM
Rutherford Intercollegiate
Statistical Team Leaders
Date Printed: 04-30-2004
PAR 3 SCORING EAGLES
Navy 3.20 +8 Bowling Green State 2
Va. Commonwealth 3.25 +10 Western Kentucky U. 2
Rutgers University 3.28 +11 Liberty University 2
Akron, U. of 3.28 +11 James Madison Univ. 2
Bowling Green State 3.28 +11 Towson University 1
James Madison Univ. 3.35 +14 Akron, U. of 1
Western Kentucky U. 3.35 +14 Va. Commonwealth 1
Towson University 3.35 +14 Navy 1
Liberty University 3.38 +15 Rutgers University 1
Ohio University 3.38 +15
George Mason Univ. 3.40 +16
Penn State U. 3.43 +17
Maryland, U. of 3.50 +20
Georgetown Univ. 3.55 +22
Villanova University 3.65 +26
PAR 4 SCORING BIRDIES
Towson University 3.99 -1 Towson University 38
George Mason Univ. 4.06 +6 Maryland, U. of 38
James Madison Univ. 4.09 +9 James Madison Univ. 37
Penn State U. 4.09 +9 Va. Commonwealth 35
Maryland, U. of 4.11 +11 George Mason Univ. 35
Bowling Green State 4.13 +13 Liberty University 33
Western Kentucky U. 4.15 +15 Western Kentucky U. 31
Ohio University 4.15 +15 Penn State U. 31
Akron, U. of 4.16 +16 Bowling Green State 30
Georgetown Univ. 4.17 +17 Georgetown Univ. 30
Va. Commonwealth 4.17 +17 Ohio University 27
Rutgers University 4.25 +25 Akron, U. of 25
Liberty University 4.25 +25 Navy 24
Navy 4.27 +27 Rutgers University 23
Villanova University 4.30 +30 Villanova University 16
PAR 5 SCORING PARS
James Madison Univ. 4.65 -14 Akron, U. of 112
Western Kentucky U. 4.68 -13 Navy 111
Penn State U. 4.70 -12 Ohio University 108
Maryland, U. of 4.70 -12 Penn State U. 108
Georgetown Univ. 4.78 -9 Bowling Green State 106
Liberty University 4.78 -9 Rutgers University 106
Towson University 4.78 -9 Western Kentucky U. 104
Va. Commonwealth 4.80 -8 Towson University 102
Navy 4.85 -6 George Mason Univ. 101
Akron, U. of 4.85 -6 Georgetown Univ. 100
Bowling Green State 4.85 -6 Villanova University 99
George Mason Univ. 4.88 -5 James Madison Univ. 97
Ohio University 4.90 -4 Maryland, U. of 94
Rutgers University 4.93 -3 Va. Commonwealth 92
Villanova University 5.18 +7 Liberty University 89
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM